(단위 : 개)
| 구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 2/4분기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 98,479 | 100,396 | 101,762 | 103,308 | 104,275 |
| 상급종합병원 | 45 | 45 | 45 | 47 | 47 |
| 종합병원 | 319 | 328 | 331 | 331 | 333 |
| 병원 | 1,397 | 1,398 | 1,403 | 1,412 | 1,438 |
| 요양병원 | 1,464 | 1,435 | 1,392 | 1,342 | 1,320 |
| 정신병원 | 250 | 257 | 257 | 263 | 259 |
| 의원 | 33,912 | 34,958 | 35,717 | 36,685 | 37,234 |
| 치과병원 | 234 | 236 | 239 | 241 | 247 |
| 치과의원 | 18,589 | 18,851 | 19,032 | 19,142 | 19,211 |
| 조산원 | 16 | 14 | 15 | 16 | 16 |
| 한방병원 | 479 | 546 | 559 | 581 | 600 |
| 한의원 | 14,526 | 14,549 | 14,592 | 14,736 | 14,796 |
| 보건기관 | 3,475 | 3,477 | 3,473 | 3,465 | 3,459 |
| 약국 | 23,773 | 24,302 | 24,707 | 25,047 | 25,315 |

© National Health Insurance Service. All rights reserved.