(단위 : 과정, 명)
| 구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과정수 | 교육인원 | 과정수 | 교육인원 | 과정수 | 교육인원 | 과정수 | 교육인원 | 과정수 | 교육인원 | |
| 계 | 78 | 361,967 | 87 | 642,890 | 85 | 407,348 | 81 | 343,798 | 80 | 326,481 |
| 기본교육 | 5 | 2,088 | 8 | 134,591 | 8 | 117,683 | 8 | 61,543 | 8 | 47,395 |
| 리더십과정 | 6 | 548 | 19 | 5,358 | 20 | 13,275 | 18 | 4,271 | 17 | 13,691 |
| 직무과정 | 39 | 6,656 | 44 | 7,235 | 41 | 5,160 | 39 | 5,261 | 39 | 5,438 |
| 전문기관 위탁교육 | 2 | 1,015 | 2 | 1,436 | 2 | 1,258 | 2 | 1,583 | 2 | 1,692 |
| 기타교육지원 | 3 | 3,991 | 4 | 5,595 | 4 | 5,586 | 4 | 5,209 | 4 | 5,593 |
| 스마트러닝 | 6 | 342,682 | 5 | 488,289 | 5 | 264,022 | 5 | 265,574 | 5 | 252,345 |
| 학술연수 | 5 | 319 | 5 | 386 | 5 | 364 | 5 | 357 | 5 | 327 |
| 기타 | 12 | 4,668 | - | - | - | - | - | - | - | - |

© National Health Insurance Service. All rights reserved.