(단위 : 건, 백만원)
| 구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 2/4분기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 건수 | 11,953,614 | 14,225,310 | 14,663,771 | 15,542,385 | 8,132,141 |
| 총금액 | 11,116,219 | 12,575,680 | 14,496,833 | 16,178,561 | 8,630,816 |
| 공단부담금 | 10,097,362 | 11,445,690 | 13,194,404 | 14,769,867 | 7,886,405 |
(단위 : 건, 백만원)
| 구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 2분기 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건수 | 지급액 | 건수 | 지급액 | 건수 | 지급액 | 건수 | 지급액 | 건수 | 지급액 | ||
| 계 | 11,942,348 | 10,095,748 | 14,214,763 | 11,444,191 | 14,653,582 | 13,192,323 | 15,531,683 | 14,767,544 | 8,126,721 | 7,885,206 | |
| 시설 | 소계 | 2,197,198 | 3,903,972 | 2,812,436 | 4,346,531 | 2,550,949 | 4,939,358 | 2,576,014 | 5,504,058 | 1,316,339 | 2,906,416 |
| 노인요양시설 | 2,014,903 | 3,591,701 | 2,620,129 | 4,032,920 | 2,381,798 | 4,618,262 | 2,413,227 | 5,175,697 | 1,238,149 | 2,744,400 | |
| 노인요양 공동생활가정 |
182,295 | 312,271 | 192,307 | 313,611 | 169,151 | 321,096 | 162,787 | 328,361 | 78,190 | 162,015 | |
| 재가 | 소계 | 9,745,150 | 6,191,776 | 11,402,327 | 7,097,660 | 12,102,633 | 8,252,964 | 12,955,669 | 9,263,485 | 6,810,382 | 4,978,791 |
| 방문요양 | 4,854,357 | 4,214,504 | 5,590,372 | 4,809,495 | 5,948,989 | 5,550,250 | 6,353,590 | 6,197,685 | 3,320,068 | 3,326,979 | |
| 방문목욕 | 815,529 | 163,095 | 924,072 | 190,476 | 1,004,070 | 223,761 | 1,078,679 | 253,476 | 571,714 | 137,024 | |
| 방문간호 | 131,210 | 31,539 | 139,578 | 34,626 | 145,939 | 40,947 | 160,776 | 49,164 | 87,478 | 28,700 | |
| 주야간 보호 | 1,344,284 | 1,536,560 | 1,811,744 | 1,783,102 | 1,761,752 | 2,110,208 | 1,849,596 | 2,386,278 | 963,407 | 1,279,577 | |
| 단기보호 | 8,562 | 7,260 | 8,950 | 6,739 | 7,976 | 7,092 | 8,102 | 8,479 | 4,169 | 5,055 | |
| 복지용구 | 2,590,260 | 237,720 | 2,923,372 | 267,724 | 3,224,675 | 307,952 | 3,489,309 | 346,126 | 1,855,126 | 188,565 | |
| 통합재가 | 948 | 1,097 | 4,239 | 5,498 | 9,232 | 12,755 | 15,617 | 22,278 | 8,420 | 12,890 | |
요양시설(구) : 노인복지법 개정('08.04.04) 이전 개설 요양시설
노인전문요양시설(구) : 노인복지법 개정('08.4.4) 이전 시설이나 개정 후의 시설 인력기준을 갖춘 시설
노인요양시설(신) : 노인복지법 개정('08.4.4) 이후 개설 요양시설
노인요양시설(단기보호전환) : 단기보호시설에서 노인요양시설로 전환된 시설('10.3.1)
노인요양시설 내 치매전담실 : 노인복지법 시행규칙 개정('16.7.1.)에 따른 치매전담형 기관('16.8월 최초지급)
치매전담형 노인요양공동생활가정 : 노인복지법 시행규칙 개정('16.7.1.)에 따른 치매전담형 기관('18.2월 최초지급)
주야간보호시설 내 치매전담실 : 노인복지법 시행규칙 개정('16.7.1.)에 따른 치매전담형 기관('16.8월 최초지급)
통합재가급여 예비사업Ⅰ('19.9월 최초지급), 통합재가서비스 예비사업Ⅱ('21.11월 최초지급)
(단위 : 건, 백만원)
| 구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 2분기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 건수 | 11,266 | 10,547 | 10,189 | 10,702 | 5,420 |
| 금액 | 1,614 | 1,499 | 2,081 | 2,323 | 1,198 |