(단위 : 억원)

(단위 : 억원)
| 구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 3,301 | 3,406 | 3,424 | 3,422 | 3,489 |
| 1) 분담금수입 | 3,301 | 3,406 | 3,424 | 3,422 | 3,489 |
| - 국민건강보험분담금 | 2,096 | 2,190 | 2,171 | 2,152 | 2,186 |
| - 국민연금기금분담금 | 877 | 885 | 919 | 932 | 943 |
| - 산재보험기금분담금 | 174 | 176 | 178 | 178 | 189 |
| - 고용보험기금분담금 | 153 | 154 | 155 | 159 | 170 |
| - 석면피해구제기금분담금 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
(단위 : 억원)
| 구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 3,301 | 3,406 | 3,424 | 3,422 | 3,489 |
| 1) 사업비용 | 1,053 | 1,139 | 1,162 | 1,127 | 1,221 |
| - 주요사업비 | 1,053 | 1,139 | 1,162 | 1,127 | 1,221 |
| 2) 행정운영경비 | 2,142 | 2,152 | 2,185 | 2,216 | 2,164 |
| - 인건비 | 2,095 | 2,113 | 2,148 | 2,179 | 2,127 |
| - 기본경비 | 47 | 39 | 37 | 37 | 37 |
| 3) 자산취득및운용주) | 1 | 39 | - | 1 | 27 |
| - 공구기구비품 | 1 | 39 | - | 1 | 27 |
| 4) 예비비 | 105 | 76 | 77 | 78 | 77 |
주) ’21년도 자산취득및운용 17백만원을 1로 표시

© National Health Insurance Service. All rights reserved.