(단위: %)
| 자금 구분 | 2024년 | 2023년 | 2022년 | 2021년 | 2020년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 단기 | 현금성 | 19.06 | 23.03 | 20.70 | 22.38 | 25.54 |
| 유동성 | 13.83 | 11.06 | 11.08 | 14.96 | 14.52 | |
| 중장기 | 67.11 | 65.90 | 68.22 | 62.66 | 59.94 | |
(단위: %)
| 자금 구분 | 2024년 | 2023년 | 2022년 | 2021년 | 2020년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 단기 | 현금성 | 12.90 | 16.44 | 31.65 | 40.37 | 48.06 |
| 유동성 | 12.70 | 27.54 | 29.22 | 48.05 | 51.94 | |
| 중장기 | 74.40 | 56.02 | 39.13 | 11.58 | - | |
연간 자금운용 성과평가보고서

© National Health Insurance Service. All rights reserved.