(단위 : 백만 원)
| 구 분 | 당기('24) | 전기('23) | |
|---|---|---|---|
| 자산 | 계 | 54,390,263 | 48,997,937 |
| 유동자산 | 37,932,124 | 39,138,871 | |
| 비유동자산 | 16,458,139 | 9,859,066 | |
| 부채 | 계 | 17,890,427 | 14,859,942 |
| 유동부채 | 16,308,529 | 13,418,754 | |
| 비유동부채 | 1,581,898 | 1,441,188 | |
| 자본 | 이익잉여금 | 36,499,836 | 34,137,995 |

© National Health Insurance Service. All rights reserved.