(단위 : 명, 건)
| 구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 2/4분기 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 등록인원 | 514,384 | 300,416 | 363,897 | 491,174 | 360,575 | |
| 상담실시 | 계 | 522,427 | 343,225 | 406,099 | 496,755 | 360,788 |
| 1차 | 514,384 | 300,416 | 363,897 | 491,174 | 360,575 | |
| 2차 | 7,245 | 41,628 | 41,615 | 5,581 | 213 | |
| 3차 | 798 | 1,181 | 587 | - | - | |
2024년부터 3차 상담 폐지
건강위험요인 : 복부비만, 높은혈압, 높은혈당, 높은중성지방혈증, 낮은HDL콜레스테롤혈증

© National Health Insurance Service. All rights reserved.