| 구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 제1차 | 제2차 | 제1차 | 제2차 | 제1차 | 제2차 | 제1차 | 제2차 | 제1차 | 제2차 | |
| 조사결과 (종합점수) |
89.0점 | 94.8점 | 89.0점 | 95.0점 | 86.6점 | 96.0점 | 86.9점 | 96.8점 | 87.2점 | 97.3점 |
| 결과보고서 (원문정보) |
PDF문서 | PDF문서 | PDF문서 | PDF문서 | PDF문서 | PDF문서 | PDF문서 | PDF문서 | PDF문서 | PDF문서 |
| 조사대상 | 7,304명 | 21,599명 | 14,392명 | 22,620명 | 16,164명 | 24,152명 | 17,936명 | 26,698명 | 16,164명 | 28,911명 |
| 조사기간 | '20.7 | '20.9∼10 | '21.4∼9 | '21.9∼11 | '22.5∼7 | '22.9∼11 | '23.5∼7 | '23.9∼11 | '24.5∼7 | '24.9∼11 |
| 조사방법 | 전화면접 | 전화면접 | 전화면접 | 전화면접 | 전화면접 | 전화·방문면접 | 전화면접 | 전화·방문면접 | 전화면접 | 전화·방문면접 |
| 조사기관 | 리서치 전문업체 | |||||||||
| 조사내용 | 서비스 품질요인 등 10개 항목 | 서비스 품질요인 등 12개 항목 | 서비스 품질요인 등 10개 항목 | 서비스 품질요인 등 12개 항목 | 서비스 품질요인 등 10개 항목 | 서비스 품질요인 등 12개 항목 | 서비스 품질요인 등 10개 항목 | 서비스 품질요인 등 12개 항목 | 서비스 품질요인 등 10개 항목 | 서비스 품질요인 등 12개 항목 |
| 비고 | 고객만족도 조사 | 고객만족도 조사 | 고객만족도 조사 | 고객만족도 조사 | 고객만족도 조사 | |||||

© National Health Insurance Service. All rights reserved.