(단위 : 점)
| 평가항목 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전화상담품질 총점 | 97.4 | 97.9 | 98.0 | 98.2 | 97.7 |
| 최초수신상태 | 97.3 | 97.5 | 97.8 | 97.4 | 97.3 |
| 응대태도 | 97.9 | 98.5 | 98.3 | 98.6 | 98.3 |
| 끝맺음 | 96.5 | 95.8 | 96.8 | 97.7 | 96.7 |
| 연결예의(연결상태) | 98.6 | 99.0 | 99.0 | 98.8 | 99.0 |
| 통화대기시간(수신의 신속성) | 5.7초 | 5.29초 | 4.66초 | 5.747초 | 5.489초 |
| 결과보고서(요약) | PDF문서 | PDF문서 | PDF문서 | PDF문서 | PDF문서 |

© National Health Insurance Service. All rights reserved.